11 Boulevard Clemenceau
81100 CASTRES
Tel. 05.63.72.65.10
Fax. 05.63.72.65.11
Résultats aux examens
RÉSULTATS session Juin 2020
RÉSULTATS AU COLLÈGE
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
DNB Série Collège | DeLaSalle Castres | 92 % | 96 % | 83 % | 85 % | 92,3 % |
Résultats nationaux | 88 % | 89 % | 88 % | 87,8 % | 91,4 % | |
DNB Série Professionnelle | DeLaSalle Castres | 92 % | 94 % | 100 % | 93 % | 87,5 % |
Résultats nationaux | 81 % | 79 % | 78,1 % | 73,2 % | 82,2 % | |
DNB Toutes séries confondues | DeLaSalle Castres | 90 % | 90,5 % | |||
Résultats nationaux | 87,1 % | 86,5 % | 90,5 % |
RÉSULTATS AU LYCÉE
2018 | 2019 | 2020 | |
BTS FED | 85 % | 100 % | |
BTS MS | 70 % | 100 % | |
BTS ELEC | 71 % | 100 % | |
BAC TMSEC |
87 % | 83,3 % | |
BAC MELEC |
90 % | 100 % | |
BAC MEI | 80 % | 78,6 % | |
BAC SN | 96 % | 95,7 % | |
BEP SN | 95 % | 100 % | |
BEP MELEC | 75 % | 56,3 % | |
BEP MPEI | 88 % | 90,9 % | |
BEP MSEC | 100 % | 85,3 % | |
CAP PROELEC | 55 % | 100 % |